轻松拥有网店,注册有礼
墨水 > 新闻 > 正文
HP大幅面耗材及介质分销、出货价一览
来源:中国耗材网 作者:中国耗材网 竹影 2008-6-5 9:31:00 责任编辑:竹影

纸张型号 指定分销商 产品名称 宽度(米) 长度(米) 出货价(元)
C3868A 神州数码 HP 本色描图纸 (90 g/m2) 0.914 45.7 201
C3869A 神州数码 HP 本色描图纸 (90 g/m2) 0.61 45.7 213
Q1404A 神州数码 HP 通用涂料纸 (95 g/m2) 0.61 45.7 58
Q1405A 神州数码 HP 通用涂料纸 (95 g/m2) 0.914 45.7 87
Q1406A 神州数码 HP 通用涂料纸 (95 g/m2) 1.067 45.7 98
Q1408A 神州数码 HP 通用涂料纸 (95 g/m3) 1.52 45.7 144
Q1412A 神州数码 HP 通用重磅涂料纸 (120 g/m2) 0.61 30.4 115
Q1413A 神州数码 HP 通用重磅涂料纸 (120 g/m2) 0.914 30.4 173
Q1414A 神州数码 HP 通用重磅涂料纸 (120 g/m2) 1.067 30.4 202
Q1416A 神州数码 HP 通用重磅涂料纸 (120 g/m2) 1.52 30.4 288
Q8044A 紫光数码+佳电国际 HP 背胶PP (120 g/m2) 0.914 50 165
Q8045A 紫光数码+佳电国际 HP 背胶PP (120 g/m2) 1.27 50 229
Q8884A 紫光数码+佳电国际 HP 背胶PP (120 g/m2) 1.067 50 192
Q8885A 紫光数码+佳电国际 HP 通用高光相纸 (220 g/m2) 0.61 30.4 83
Q8886A 紫光数码+佳电国际 HP 通用高光相纸 (220 g/m2) 0.914 30.4 125
Q8887A 紫光数码+佳电国际 HP 通用高光相纸 (220 g/m2) 1.067 30.4 146
Q8888A 紫光数码+佳电国际 HP 通用高光相纸 (220 g/m2) 1.27 30.4 174

搜索关键字:惠普 大幅面 耗材 介质 出货价