请检查以下内容:
1)检查可打印的纸张数量(标准)。
可打印的纸张数量
<测试环境>
在WindowsXP驱动程序下用普通纸连续打印(默认设置)
<打印样品>
ISOJIS-SCIDNo.5 (图像尺寸:12.8厘米×16.0厘米)

<可打印的纸张数量>
| 打印图案 | 墨水盒 | 每盒可打印的纸张数量 |
| 每页打印1500个一般文本字符 | 黑色(BCI-3eBK) | 大约740张 |
| ISO JIS-SCID No.5 | 黑色(BCI-3eBK) | 大约1500张 |
| 黄色(BCI-6Y) | 大约360张 | |
| 红色(BCI-6M) | 大约430张 | |
| 蓝色(BCI-6C) | 大约550张 | |
| 黑色(BCI-6BK) | 大约2000张 |




