| 型号 | Officejet 4110 | Officejet 4255 | Officejet 4308 | Officejet 5510 | Officejet 5608 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 图示 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 产品号 | Q1609A | Q5611A | Q8098A | Q3435A | Q7318A | |
| 打印 | 打印技术 | Photo RET III 技术(富丽图第三代) | 加装 58 号墨盒后,可达 Photo RET IV 技术。(富丽图第四代) | Photo RET III 技术(富丽图第三代) | Photo RET III 技术(富丽图第三代) | 加装 58 号墨盒后,可达 Photo RET IV 技术。(富丽图第四代) |
| 黑色打印分辨率(dpi 1) | 600*600 | 1200*1200 | 1200*1200 | 1200*1200 | 1200*1200 | |
| 彩色打印分辨率(dpi) | 4800*1200 | 4800*1200 | 4800*1200 | 4800*1200 | 4800*1200 | |
| 机械最大黑白打印速度(ppm 2) | 12 | 17 | 17 | 17 | 20 | |
| 机械最大彩色打印速度(ppm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 支持无边距打印吗? | 不支持无边距打印 | 支持 4x6 英寸 3 边无边距打印,或使用惠普特别的带裁减边的 4x6 相纸打印后撕掉裁减边,成为 4 边无边距照片;但 A4 纸不能实现无边距打印 | 支持 4x6 英寸 3 边无边距打印,或使用惠普特别的带裁减边的 4x6 相纸打印后撕掉裁减边,成为 4 边无边距照片;但 A4 纸不能实现无边距打印 | 支持 4x6 英寸 3 边无边距打印,或使用惠普特别的带裁减边的 4x6 相纸打印后撕掉裁减边,成为 4 边无边距照片;但 A4 纸不能实现无边距打印 | 支持标准 4×6 纸的 4 边无边距打印,支持 a4 英寸 3 边无边距打印 | |
| 打印负荷 6(页/月) | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 复印 | 机械最大黑白复印速度(ppm) | 12 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| 机械最大彩色复印速度(ppm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 复印缩放范围 | 25%-400% | 25%-200% | 50% - 200% | 25%-400% | 25%-400% | |
| 多页复印最大份数 | 99 | 100 | 50 | 99 | 100 | |
| 扫描 | 光学分辨率 | 600*1200 | 600*1200 | 1200*1200 | 600*2400 | 1200*2400 |
| 增强分辨率 3 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | |
| 最大彩色位深度 | 36 | 36 | 48 | 36 | 48 | |
| 扫描器件 4 | CCD | CIS | CIS | CIS | CIS | |
| 传真 | Modem 速度 | 33.6kbps | 33.6kbps | 33.6kbps | 33.6kbps | 33.6kbps |
| 传真内存 | 65 页 | 100 页 | 160页 | 90 页 | 100 页 | |
| 快速拨号 | 70 个 | 90 个 | 60 个 | 70 个 | 100 个 | |
| 能从电脑上把电子文档或是图片 不打印而直接当传真发送吗? | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 能把收到的传真不打印出来 而直接接收到电脑中吗? | × | × | × | × | × | |
| 机身上有话筒吗? | 无,可另行串接电话机 | 机身有话筒,可用来通话和传真 | 机身有话筒,可用来通话和传真 | 无,可另行串接电话机 | 无,可另行串接电话机 | |
| 有来电显示功能吗? | × | × | √ | × | √ | |
| 有语音留言功能吗? | × | × | × | × | × | |
| 机身上有无卡槽及支持的卡的类型 | 无存储卡槽 | 无存储卡槽 | 无存储卡槽 | 无存储卡槽 | 无存储卡槽 | |
| 是否有 Pictbridge 接口 | × | × | × | × | × | |
| 是否支持直接网络连接打印 | × | × | × | × | × | |
| 是否支持蓝牙连接打印 | × | × | × | × | × | |
| 适用的墨盒 | 黑色墨盒型号 | C6656AA | C6656AA(19ml) C8727A(10ml) | C8816A(No.816) | C6656AA | C8727AA C6656AA |
| 彩色墨盒型号 | C6657AA(17ml) C8728A(8ml) | C6657AA(17ml) C8728A(8ml) | C8817A(No.817) | C6657AA | C8728AA | |
| 照片墨盒型号 | 不支持照片墨盒 | C6658AA | 不支持照片墨盒 | 不支持照片墨盒 | C6658AA | |
| 灰度墨盒 | 不支持灰度墨盒 | 不支持灰度墨盒 | 不支持灰度墨盒 | 不支持灰度墨盒 | 不支持灰度墨盒 | |
| 各款墨盒打印页数参考值 | 参考: 我的一体机能用什么墨盒(墨盒兼容列表)?墨盒能打印多少张纸? | |||||
| 若想获取墨盒经销商信息请拨打全国免费电话 800-820-2255 进入后拨1的售前电话。 | ||||||
| 液晶屏类型及支持中文显示吗? | 单字节 LED 点阵液晶显示屏,不支持中文显示 | 单字节 LED 点阵液晶显示屏,不支持中文显示 | 单字节 LED 点阵液晶显示屏,不支持中文显示 | 单字节 LED 点阵液晶显示屏,不支持中文显示 | 单字节 LED 点阵液晶显示屏,不支持中文显示 | |
| 和电脑连接的接口方式 | USB 1.1 | USB 1.1 | USB 2.0 | USB 1.1 | USB 1.1 | |
| 支持 MAC 5系统吗? | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 正在销售机型建议零售价 如果您想了解当地经销商信息,可以拨打全国免费电话 800-820-2255 进入后拨1售前咨询电话。 | 已无销售 | 起价: RMB 1699.00 | 起价: RMB 1299 | 已无销售 | 起价: RMB 1699.00 | |
Officejet 725、V40、5110、6110、6208、7208 All-In-One
| 型号 | OfficeJe 725 | OfficeJet V40 | OfficeJet 5110 | Officejet 6110 | Officejet 6208 | Officejet 7208 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图示 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 产品号 | C6663A | C8416A | Q1679A | Q1638A | Q5809D | Q5565D | |
| 打印 | 打印技术 | 六色合成技术(但必须安装照片墨盒) | Photo RET III 技术(富丽图第三代) | Photo RET III 技术(富丽图第三代) | 加装 58 号墨盒后,可达 Photo RET IV 技术。(富丽图第四代) | 加装 858 号墨盒后,可达 Photo RET IV 技术。(富丽图第四代) | 加装 858 号墨盒后,可达 Photo RET IV 技术。(富丽图第四代) |
| 黑色打印分辨率(dpi 1) | 600*600 | 600*600 | 600*600 | 1200*1200 | 1200*1200 | 1200*1200 | |
| 彩色打印分辨率(dpi) | 600*300 | 2400*1200 | 4800*1200 | 4800*1200 | 4800*1200 | 4800*1200 | |
| 机械最大黑白打印速度(ppm 2) | 5 | 8 | 12 | 19 | 23 | 30 | |
| 机械最大彩色打印速度(ppm) | 2 | 7 | 10 | 15 | 18 | 20 | |
| 支持无边距打印吗? | 不支持无边距打印 | 不支持无边距打印 | 不支持无边距打印 | 支持 4x6 英寸 3 边无边距打印,或使用惠普特别的带裁减边的 4x6 相纸打印后撕掉裁减边,成为 4 边无边距照片;但 A4 纸不能实现无边距打印 | 支持 A4 纸,标准 4x6 纸的 4 边无边距打印 | 支持 A4 纸,标准 4x6 纸的 4 边无边距打印 | |
| 打印负荷 6(页/月) | 830 | 2000 | 3000 | 3000 | 1500 | 5000 | |
| 复印 | 机械最大黑白复印速度(ppm) | 1-2 页 | 4 | 12 | 19 | 23 | 30 |
| 机械最大彩色复印速度(ppm) | 更慢 | 2 | 8 | 14 | 18 | 20 | |
| 复印缩放范围 | 25%-400% | 50%-200% | 50%-200% | 25%-400% | 25%-400% | 25%-400% | |
| 多页复印最大份数 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | |
| 扫描 | 光学分辨率 | 300 | 600*1200 | 600*1200 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 |
| 增强分辨率 3 | 1200 | 1200 | 1200 | 19200 | 19200 | 19200 | |
| 最大彩色位深度 | 24 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 | |
| 扫描器件 4 | CCD | CCD | CCD | CCD | CIS | CCD | |
| 传真 | Modem 速度 | 14.4kbps | 14.4kbps | 33.6kbps | 33.6kbps | 33.6kbps | 33.6kbps |
| 传真内存 | 65 页 | 50 页 | 70 页 | 75 页 | 100 页 | 130-150 页 | |
| 快速拨号 | 100 个 | 60 个 | 5 个 | 75 个 | 100 个 | 110-130 个 | |
| 能从电脑上把电子文档或是图片 不打印而直接当传真发送吗? | √ | √ | √ | × | √ | √ | |
| 能把收到的传真不打印出来 而直接接收到电脑中吗? | √ | × | × | × | × | × | |
| 机身上有话筒吗? | 无,可另行串接电话机 | 无,可另行串接电话机 | 无,可另行串接电话机 | 无,可另行串接电话机 | 无,可另行串接电话机 | 无,可另行串接电话机 | |
| 有来电显示功能吗? | × | × | × | × | × | × | |
| 有语音留言功能吗? | × | × | × | × | × | × | |
| 机身上有无卡槽及支持的卡的类型 | 无存储卡槽 | 无存储卡槽 | 无存储卡槽 | 无存储卡槽 | 无存储卡槽 | 有存储卡槽,可支持: CompactFlash Type I 及 II 卡 SmartMedia 卡 sony Memory Stick(sony 记忆棒) Secure Digital(安全数字卡) Multi Media 卡 xD-Picture 卡 | |
| 是否有 Pictbridge 接口 | × | × | × | × | √ | √ | |
| 是否支持直接网络连接打印 | × | × | × | × | × | √ | |
| 是否支持蓝牙连接打印 | × | × | × | × | × | √(只能从手机上打印图片) | |
| 适用的墨盒 | 黑色墨盒型号 | hp51629 | C6615A(21ml) C6615D(25ml) | C6615A(21ml) C6615D(25ml) | C6656AA | C8765ZZ(852) | C8765ZZ(852) C8767ZZ(853) |
| 彩色墨盒型号 | hp51649 | C6578 | C6578 | C6657AA | C9363ZZ(857) C8766ZZ(855) | C9363ZZ(857) C8766ZZ(855) C9363ZZ(14ml) | |
| 照片墨盒型号 | hp1816 | 不支持照片墨盒 | 不支持照片墨盒 | C6658AA | C9369ZZ(858) | C9369ZZ(858) | |
| 灰度墨盒 | 不支持灰度墨盒 | 不支持灰度墨盒 | 不支持灰度墨盒 | 不支持灰度墨盒 | 不支持灰度墨盒 | C9368ZZ (100) | |
| 各款墨盒打印页数参考值 | 参考: 我的一体机能用什么墨盒(墨盒兼容列表)?墨盒能打印多少张纸? | ||||||
| 若想获取墨盒经销商信息请拨打全国免费电话 800-820-2255 进入后拨1的售前电话。 | |||||||
| 液晶屏类型及支持中文显示吗? | 单字节 LED 点阵液晶显示屏,不支持中文显示 | 单字节 LED 点阵液晶显示屏,不支持中文显示 | 单字节 LED 点阵液晶显示屏,不支持中文显示 | 单字节 LED 点阵液晶显示屏,不支持中文显示 | 双排双字节黑白液晶屏, 支持中文显示。 | 双排双字节黑白液晶屏, 支持中文显示。 | |
| 和电脑连接的接口方式 | 并口 | USB 1.1 | USB 1.1 | USB 1.1 | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| 支持 MAC 5系统吗? | × | × | √ | √ | √ | √ | |
| 正在销售机型建议零售价 如果您想了解当地经销商信息,可以拨打全国免费电话 800-820-2255 进入后拨1售前咨询电话。 | 已无销售 | 已无销售 | 已无销售 | 已无销售 | 起价: RMB 2199 | 起价: RMB 2999 | |
备注
•注 1:dpi - dot per inch,每平方英寸上可放置的点数;
•注 2:ppm - page per minute,每分钟完成页数;
•注 3:增强分辨率 - 即软件差值分辨率,放大这个分辨率较适用于工程大图的放大使用;
•注 4:PictBridge - PictBridge 是一种新的业界标准,如果您的照相机和打印机均符合 PictBridge,该标准可使您直接从照相机打印到打印机;
•注 5:常见的扫描器件有 CCD 和 CIS 两种类型。CCD - 光电耦合器件;CIS - 接触型影像传感器,CCD 的扫描器件对立体物品的复印和扫描要好于 CIS 的扫描器件;
•注 6:若想了解惠普一体机对 MAC 系统更详细的支持情况,请参考: 惠普一体机对 MAC 系统的支持列表 ;
•注 7:打印负荷也称为任务周期。如果每月超过打印负荷额定的打印页数,则容易引起机器硬件故障。




